Ионообменные смолы INDION
Ion Exchange (INDIA) Ltd.
производство с 1964 года
Ion Exchange (India) Limited – крупнейший индийский производитель, выпускающий полный перечень химической продукции и оборудования для очистки жидкостей.
Ion Exchange (India) Limited производит ионообменные смолы марки INDION (Индион) для следующих направлений:
- Ионообменные смолы для очистки воды и стоков;
- Ионообменные смолы для очистки биодизеля, сахара, пищевых ингредиентов и напитков;
- Ионообменные смолы специального назначения: фармацевтические наполнители, катализаторы, смолы ядерного класса, адсорбенты;
- Ионообменные смолы для удаления цвета, запаха, органики, нитратов, железа, фтористых соединений, мышьяка и танина.
Российский веб-сайт: www.indion-russia.ru
Наименование | Тип | Ионная форма | Полная обменная емкость, экв/л | Грансостав, мм | Области применения |
---|---|---|---|---|---|
INDION 225 Na | Гелевый сильнокислотный катионит | Na+ | 2,0 | 0,315 - 1,25 | Умягчение промышленной воды, ФСД |
INDION 225 Na F | Гелевый сильнокислотный катионит пищевого класса | Na+ | 2,0 | 0,315 - 1,25 | Умягчение питьевой воды, производство напитков |
INDION 225 H | Гелевый сильнокислотный катионит | H+ | 1,8 | 0,315 - 1,25 | Деминерализация промышленной воды, конденсатоочистка, ФСД |
INDION 2250 | Моносферный гелевый сильнокислотный катионит | H+ / Na+ | 2,0 | 0,5 - 0,6 | Деминерализация промышленной воды, конденсатоочистка, ФСД |
INDION 662 | Макропористый слабокислотный катионит | H+ | 3,8 | 0,315 - 1,25 | Подготовка промышленной воды, снижение щелочности |
INDION 236 | Гелевый полиакриловый слабокислотный катионит | H+ | 4,0 | 0,315 - 1,25 | Подготовка промышленной воды, снижение щелочности |
INDION 256F | Гелевый полиакриловый слабокислотный катионит | H+ | 4,0 | 0,315 - 1,25 | Подготовка промышленной воды, снижение щелочности. Пищевой класс. |
INDION GS300 | Сильноосновный гелевый анионит (Тип-I) | Cl- / OH- | 1,3 | 0,315 - 1,25 | Деминерализация промышленной воды, конденсатоочистка, ФСД |
INDION GS3000 | Моносферный сильноосновный гелевый анионит (Тип-I) | Cl- / OH- | 1,3 | 0,5 - 0,65 | Деминерализация промышленной воды, конденсатоочистка, ФСД |
INDION 850 | Слабоосновный макропористый анионит | OH- / Cl- | 1,5 | 0,315 - 1,25 | Деминерализация промышленной воды |
INDION SIR | Хелатный катионит | Na+ | 2,2 | 0,315 - 1,25 | Селективное удаление тяжелых металлов из воды |
INDION MSR | Хелатный катионит | H+ | 1,6 | 0,315 - 1,25 | Удаление ртути из сточных вод |
INDION BSM | Макропористый анионит | OH- | 0,7 | 0,315 - 1,25 | Селективное удаление бора из растворов |
INDION RS-F | Хелатная смола | Al+++ | - | 0,315 - 1,25 | Селективное удаление фтора из растворов |
INDION NSSR | Макропористый сильноосновный анионит | Cl- | 0,9 | 0,315 - 1,25 | Селективное удаление нитратов из растворов |
INDION 224 | Макропористый сильнокислотный катионит | H+ | 4,5 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Замедленное высвобождение |
INDION 244 | Макропористый сильнокислотный катионит | H+ | 4,5 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Замедленное высвобождение |
INDION 254 | Макропористый сильнокислотный катионит | Na+ | 4,5 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Замедленное высвобождение |
INDION 284 | Гелевый сильнокислотный катионит | K+ | 1,00-1,25 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Замедленное высвобождение |
INDION 404 | Макропористый сильнокислотный катионит | Na+ | 1,3- 2,0 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Носитель лекарственных средств |
INDION 525 H | Гелевый сильнокислотный катионит | H+ | 1,95 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Обработка активной фармацевтической субстанции (АФС) |
INDION 740 | Макропористый сильнокислотный катионит | H+ | 1,3 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. АФС обработка |
INDION 790 | Макропористый сильнокислотный катионит | H+ | 1,9 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. АФС обработка |
INDION 204 | Макропористый сильнокислотный катионит | H+ | 10,0 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Улучшение вкуса |
INDION 214 | Макропористый сильнокислотный катионит | H+ | 10,0 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Улучшение вкуса |
INDION 234 | Макропористый сильнокислотный катионит | K+ | - | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Дезинтеграция таблеток |
INDION 264 | Макропористый сильнокислотный катионит | K+ | 10,0 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Улучшение вкуса |
INDION 294 | Макропористый сильнокислотный катионит | K+ | - | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Дезинтеграция таблеток |
INDION 414 | Макропористый сильнокислотный катионит | K+ | - | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Улучшение вкуса |
INDION 464 | Макропористый сильнокислотный катионит | H+ | 9,5 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Маскировка вкуса никотина |
INDION 454 | Макропористый сильноосновный анионит | Cl- | 1,8-2,2 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Носитель лекарственных средств |
INDION 890 | Макропористый слабоосновный анионит | Cl- | 1,4 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. АФС обработка |
INDION PA 500 | Макропористый слабоосновный анионит | Cl- | 1,4 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Очистка травяных экстрактов |
INDION PA 800 | Макропористый слабоосновный анионит | Cl- | 1,4 | 0,315 - 1,25 | Фармацевтика. Очистка травяных экстрактов |
INDION MB 11 | "Mix Bed" - смесь катионита и анионита в отношении 1 : 1 | H+/OH- | 1,9 / 1,0 | 0,315 - 1.25 | Фильтры смешанного действия |
INDION MB 12 | "Mix Bed" - смесь катионита и анионита в отношении 1 : 2 | H+/OH- | 1,9 / 1,0 | 0,315 - 1.25 | Фильтры смешанного действия |
INDION MB 115 | "Mix Bed" - смесь катионита и анионита в отношении 1 : 1,5 | H+/OH- | 1,9 / 1,0 | 0,315 - 1.25 | Фильтры смешанного действия |
INDION MB 151 | "Mix Bed" - смесь катионита и анионита в отношении 1,5 : 1 | H+/OH- | 1,9 / 1,0 | 0,315 - 1.25 | Фильтры смешанного действия |
Купить ионообменные смолы INDION Вы можете, обратившись по тел: +7 (495) 617-39-30
Поделиться:
Поделиться в vk
Поделиться в google
Поделиться в facebook
Поделиться в odnoklassniki
Поделиться в whatsapp
Поделиться в telegram
Поделиться в print
Поделиться в email