Мембраны обратного осмоса
Мембраны HYDRAMEM, Индия (Ion Exchange (India) Ltd.)
Мембраны обратного осмоса HYDRAMEM доступны в широком диапазоне размеров для различных областей применения. Продукция производится на суперсовременном заводе в Гоа, Индия (сертифицирован ISO 9002). Имея за спиной более чем тридцатилетний опыт производства мембран, квалифицированные специалисты Ion Exchange (INDIA) Ltd. продолжают создавать новые продукты HYDRAMEM, а также совершенствовать уже существующие технологии обратного осмоса.
Каждая мембрана HYDRAMEM тщательно тестируется по всем параметрам для обеспечения максимальной производительности.
Модель | Типоразмер | Производительность (куб.м/день) | Применение |
---|---|---|---|
HM 8040- BWE-400 | 8040 | 39,7 | Обессоливание воды |
HM 8040- BWE-365 | 8040 | 36,3 | Обессоливание воды |
HM 8040- LPE-400 | 8040 | 36,3 | Обработка солоноватых и поверхностных вод в низконапорных системах |
HM 8040- FRE-400 | 8040 | 39,7 | Обработка солоноватой и сточной воды |
HM 8040- SWE-400 | 8040 | 28,4 | Обработка морской воды |
HM 4040- BWE | 4040 | 9,8 | Обессоливание воды |
HM 4040- LPE | 4040 | 10,8 | Обессоливание воды в низконапорных системах |
HM 4021-LPE | 4021 | 3,2 | Обессоливание воды в низконапорных системах |
HM 4014-LPE | 4014 | 2,3 | Обессоливание воды в низконапорных системах |
HM1812-LPE-100 | 1812 | 15,7 л/час | Подготовка питьевой воды |
HM1812-LPE-80 | 1812 | 12,6 л/час | Подготовка питьевой воды |
HM1812-BWE-60 | 1812 | 9,46 л/час | Подготовка питьевой воды |
HM1812-BWE-50 | 1812 | 7,88 л/час | Обессоливание воды |
Для получения более подробной информации обращайтесь к нашим специалистам: Тел: +7 (495) 617-39-30
Поделиться:
Поделиться в vk
Поделиться в google
Поделиться в facebook
Поделиться в odnoklassniki
Поделиться в whatsapp
Поделиться в telegram
Поделиться в print
Поделиться в email